3,0 TDi 218 S-tr. 4 d
Registreringsdato | Antal kørte km - afrundet | MVA nr. |
---|---|---|
02-12-2015 | 108.000 km | 785124 |
Brændstof | Cylindre | Motor | Gear |
---|---|---|---|
Diesel | 6 | 3,0 | 7 |
Geartype | Hestekræfter | Topfart | Fra 0 til 100 km/t |
Automatisk | 218 hk | 244 km/t | 7,1 sek. |
Trækhjul | |||
Forhjul |
Km/l | Airbags | ABS-bremser | ESP |
---|---|---|---|
21,3 | 6 | Ja | Ja |
Tank | |||
73 liter |
Bredde | Længde | Højde | Vægt |
---|---|---|---|
187 cm | 493 cm | 146 cm | 1.770 kg |
Lasteevne | Max påhæng | Antal døre | |
555 kg | 2.000 kg | 4 |
Denne Audi A6 blev indregistreret i 2015.
Den har indtil nu kørt 108.000 km.
Vedligeholdelse og service | Kilometerstand |
---|---|
18-12-2018 | 107.250 km |
14-01-2019 | 107.235 km |
06-06-2018 | 87.143 km |
05-07-2017 | 58.057 km |
10-07-2017 | 58.057 km |
18-10-2016 | 46.585 km |
07-07-2016 | 28.215 km |
Altid mere end 200 biler og et bredt udvalg på tværs af 20 populære mærker.
Tag en uforpligtende snak med fagfolk via chatten eller besøg et af vores showrooms.
Vi leverer overalt i Danmark inden for fem arbejdsdage ved online køb.
Send bilen retur uden beregning, hvis du ikke er tilfreds med dit online køb.